令和5年(令和6年2月21日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 101 | 58 | 13 | 115 | 207(*1) |
平均年齢(歳) | 37.6 | 36.7 | 36.0 | 37.5 | 37.4 |
採卵数(件) | 131 | 82 | 13 | - | 232(*2) |
胚移植数(件) | 79 | 40 | 8 | 153 | 280 |
全胚凍結数(件) | 16 | 15 | 4 | - | 35 |
妊娠数(件) | 28 | 14 | 5 | 53 | 100 |
妊娠率(%) 採卵あたり (全胚凍結周期除く) 胚移植あたり | 21.4 (24.3) 35.4 | 17.1 (20.9) 35.0 | 38.5 (55.6) 62.5 | - - 34.6 | 20.3(*3) (23.9) 35.7 |
流産数(件) | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 |
流産率(%) 妊娠あたり | 28.6 | 21.4 | 40.0 | 26.4 | 27.0 |
多胎数(件) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 10.7 | 7.1 | 0.0 | 3.8 | 6.0 |
生産分娩数(件) | ー | ー | ー | - | - |
生産率(%) 胚移植あたり | - | - | - | - | - |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
令和4年(令和6年2月21日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 116 | 63 | 16 | 101 | 230(*1) |
平均年齢(歳) | 37.1 | 37.4 | 34.5 | 37.0 | 37.2 |
採卵数(件) | 142 | 91 | 16 | - | 254(*2) |
胚移植数(件) | 89 | 44 | 11 | 137 | 281 |
全胚凍結数(件) | 15 | 2 | 4 | - | 21 |
妊娠数(件) | 39 | 17 | 7 | 37 | 100 |
妊娠率(%) 採卵あたり (全胚凍結周期除く) 胚移植あたり | 27.5 (30.7) 43.8 | 18.7 (19.1) 38.6 | 43.8 (58.3) 63.6 | - - 27.0 | 24.8(*3) (27.0) 35.6 |
流産数(件) | 12 | 5 | 0 | 10 | 27 |
流産率(%) 妊娠あたり | 30.8 | 29.4 | 0.0 | 27.0 | 27.0 |
多胎数(件) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
生産分娩数(件) | 27 | 12 | 7 | 27 | 73 |
生産率(%) 胚移植あたり | 30.3 | 27.3 | 63.6 | 19.7 | 26.0 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
令和3年(令和5年1月20日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 86 | 55 | 10 | 82 | 175(*1) |
平均年齢(歳) | 37.7 | 38.1 | 38.0 | 38.1 | 38.0 |
採卵数(件) | 121 | 90 | 10 | - | 231(*2) |
胚移植数(件) | 73 | 40 | 7 | 120 | 240 |
全胚凍結数(件) | 14 | 4 | 2 | - | 20 |
妊娠数(件) | 21 | 9 | 4 | 28 | 62 |
妊娠率(%) 採卵あたり (全胚凍結周期除く) 胚移植あたり | 17.4 (19.6) 28.8 | 10.0 (10.5) 22.5 | 40.0 (50.0) 57.1 | - - 23.3 | 14.7(*3) (16.1) 25.8 |
流産数(件) | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 |
流産率(%) 妊娠あたり | 19.0 | 22.2 | 25.0 | 32.1 | 25.8 |
多胎数(件) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.6 |
生産分娩数(件) | 17 | 7 | 3 | 19 | 46 |
生産率(%) 胚移植あたり | 23.3 | 17.5 | 42.9 | 15.8 | 19.2 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
令和2年(令和4年2月4日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 98 | 42 | 4 | 85 | 174(*1) |
平均年齢(歳) | 37.5 | 37.5 | 35.3 | 36.9 | 36.8 |
採卵数(件) | 118 | 59 | 4 | - | 187(*2) |
胚移植数(件) | 71 | 33 | 0 | 110 | 214 |
全胚凍結数(件) | 20 | 3 | 2 | - | 25 |
妊娠数(件) | 32 | 14 | 0 | 42 | 88 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 27.1 45.1 | 23.7 42.4 | 0.0 0.0 | - 38.2 | 24.6(*3) 41.1 |
流産数(件) | 7 | 4 | 0 | 12 | 23 |
流産率(%) 妊娠あたり | 21.9 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 26.1 |
多胎数(件) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 3.3 | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.7 |
生産分娩数(件) | 25 | 10 | 0 | 30 | 65 |
生産率(%) 胚移植あたり | 35.2 | 30.3 | 0 | 27.3 | 30.4 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
平成31〜令和1年(令和3年1月20日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 107 | 49 | 9 | 73 | 187(*1) |
平均年齢(歳) | 35.9 | 37.7 | 35.4 | 36.5 | 36.9 |
採卵数(件) | 135 | 67 | 9 | - | 229(*2) |
胚移植数(件) | 96 | 50 | 3 | 87 | 236 |
全胚凍結数(件) | 13 | 3 | 5 | - | 21 |
妊娠数(件) | 39 | 18 | 1 | 28 | 86 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 28.9 40.6 | 26.9 36.0 | 11.1 33.3 | - 32.2 | 25.3(*3) 36.4 |
流産数(件) | 9 | 4 | 0 | 9 | 22 |
流産率(%) 妊娠あたり | 23.1 | 22.2 | 0.0 | 32.1 | 25.6 |
多胎数(件) | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 7.7 | 5.6 | 0.0 | 10.7 | 8.1 |
生産分娩数(件) | 30 | 14 | 1 | 19 | 64 |
生産率(%) 胚移植あたり | 31.3 | 28.0 | 33.3 | 21.8 | 27.1 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
平成30年(令和2年1月31日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 94 | 49 | 8 | 65 | 176(*1) |
平均年齢(歳) | 36.9 | 38.9 | 37.0 | 37.5 | 37.8 |
採卵数(件) | 112 | 71 | 8 | - | 200(*2) |
胚移植数(件) | 85 | 46 | 4 | 90 | 225 |
全胚凍結数(件) | 11 | 8 | 2 | - | 21 |
妊娠数(件) | 40 | 10 | 1 | 28 | 79 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 35.7 47.1 | 14.1 21.7 | 12.5 25.0 | - 31.1 | 25.5(*3) 35.1 |
流産数(件) | 8 | 5 | 0 | 8 | 21 |
流産率(%) 妊娠あたり | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 28.6 | 26.6 |
多胎数(件) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
生産分娩数(件) | 32 | 5 | 1 | 20 | 58 |
生産率(%) 胚移植あたり | 37.6 | 10.9 | 25.0 | 22.2 | 25.8 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
平成29年(平成31年2月20日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 79 | 64 | 9 | 74 | 174(*1) |
平均年齢(歳) | 36.6 | 38.1 | 35.7 | 36.0 | 37.1 |
採卵数(件) | 97 | 93 | 9 | - | 210(*2) |
胚移植数(件) | 54 | 59 | 6 | 98 | 217 |
全胚凍結数(件) | 12 | 9 | 3 | - | 24 |
妊娠数(件) | 19 | 17 | 1 | 24 | 61 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 19.6 35.2 | 18.3 28.8 | 11.1 16.7 | - 24.5 | 17.6(*3) 28.1 |
流産数(件) | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 |
流産率(%) 妊娠あたり | 10.5 | 11.8 | 0.0 | 37.5 | 21.3 |
多胎数(件) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 10.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
生産分娩数(件) | 17 | 15 | 1 | 15 | 48 |
生産率(%) 胚移植あたり | 31.5 | 25.4 | 16.7 | 15.3 | 22.1 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*3 採卵後、新鮮胚移植を行った症例のみ(凍結胚移植症例を除く)です
平成28年(平成30年1月24日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 84 | 61 | 12 | 53 | 167(*1) |
平均年齢(歳) | 36.7 | 38.4 | 36.1 | 36.8 | 37.3 |
採卵数(件) | 103 | 103 | 12 | - | 228(*2) |
胚移植数(件) | 75 | 69 | 9 | 64 | 217 |
全胚凍結数(件) | 7 | 7 | 1 | - | 15 |
妊娠数(件) | 32 | 16 | 3 | 20 | 71 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 31.1 42.7 | 15.5 23.2 | 25.0 33.3 | - 31.3 | 31.1 32.7 |
流産数(件) | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 |
流産率(%) 妊娠あたり | 7.4 | 50.0 | 66.7 | 35.0 | 28.2 |
多胎数(件) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 9.4 | 6.3 | 0.0 | 10.0 | 8.5 |
生産分娩数(件) | 29 | 8 | 1 | 13 | 51 |
生産率(%) 胚移植あたり | 38.7 | 11.6 | 11.1 | 20.3 | 23.5 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
平成27年(平成29年1月25日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 78 | 77 | 12 | 45 | 174(*1) |
平均年齢(歳) | 37.5 | 38.2 | 35.1 | 37.9 | 37.9 |
採卵数(件) | 97 | 119 | 12 | - | 242(*2) |
胚移植数(件) | 60 | 86 | 11 | 52 | 209 |
全胚凍結数(件) | 5 | 7 | 0 | - | 12 |
妊娠数(件) | 21 | 19 | 4 | 22 | 66 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 21.6 35.0 | 16.0 22.1 | 33.3 36.4 | - 42.3 | 27.3 31.6 |
流産数(件) | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 |
流産率(%) 妊娠あたり | 23.8 | 15.8 | 25.0 | 31.8 | 24.2 |
多胎数(件) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 4.8 | 5.3 | 0.0 | 9.1 | 6.1 |
生産分娩数(件) | 16 | 16 | 3 | 15 | 50 |
生産率(%) 胚移植あたり | 26.7 | 18.6 | 27.3 | 28.8 | 23.9 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
平成26年(平成28年1月22日現在)
体外受精 | 顕微授精 | 体外+顕微 | 凍結胚 | 全体 | |
人数(人) | 81 | 85 | 10 | 48 | 177(*1) |
平均年齢(歳) | 36.9 | 37.9 | 36.3 | 36.2 | 37.2 |
採卵数(件) | 104 | 141 | 10 | - | 265(*2) |
胚移植数(件) | 71 | 90 | 7 | 57 | 225 |
全胚凍結数(件) | 4 | 5 | 2 | - | 11 |
妊娠数(件) | 30 | 17 | 3 | 15 | 65 |
妊娠率(%) 採卵あたり 胚移植あたり | 28.8 42.3 | 12.1 18.9 | 30.0 42.9 | - 26.3 | 24.5 28.9 |
流産数(件) | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 |
流産率(%) 妊娠あたり | 23.3 | 29.4 | 0.0 | 33.3 | 26.2 |
多胎数(件) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
多胎率(%) 妊娠あたり | 10.0 | 5.9 | 0.0 | 6.7 | 7.7 |
生産分娩数(件) | 22 | 12 | 3 | 10 | 47 |
生産率(%) 胚移植あたり | 31.0 | 13.3 | 42.9 | 17.5 | 20.9 |
*1 治療を受けた方の総人数です(重複なし)
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます
*2 採卵を行ったが卵子が得られなかった方も含みます